Województwo Lubelskie
Powiat Biłgorajski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Powiat Biłgorajski |
| 2. | Gmina Aleksandrów |
| 3. | Gmina Biłgoraj |
| 4. | Miasto Biłgoraj |
| 5. | Gmina Biszcza |
| 6. | Gmina Frampol |
| 7. | Gmina Goraj |
| 8. | Gmina Józefów |
| 9. | Gmina Księżpol |
| 10. | Gmina Łukowa |
| 11. | Gmina Obsza |
| 12. | Gmina Potok Górny |
| 13. | Gmina Tarnogród |
| 14. | Gmina Tereszpol |
| 15. | Gmina Turobin |
Powiat Hrubieszowski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Gmina Hrubieszów |
| 2. | Miasto Hrubieszów |
Powiat Janowski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Powiat Janowski |
| 2. | Gmina Chrzanów |
| 3. | Gmina Dzwola |
| 4. | Gmina Janów Lubelski |
| 5. | Gmina Modliborzyce |
Powiat Krasnostawski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Gmina Gorzków |
| 2. | Gmina Rudnik |
Powiat Kraśnicki
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Powiat Kraśnicki |
| 2. | Gmina Kraśnik |
| 3. | Miasto Kraśnik |
| 4. | Gmina Szastarka |
| 5. | Gmina Urzędów |
Powiat Tomaszowski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Powiat Tomaszowski |
| 2. | Gmina Bełżec |
| 3. | Gmina Jarczów |
| 4. | Gmina Krynice |
| 5. | Gmina Lubycza Królewska |
| 6. | Gmina Łaszczów |
| 7. | Gmina Rachanie |
| 8. | Gmina Susiec |
| 9. | Gmina Tarnawatka |
| 10. | Gmina Telatyn |
| 11. | Miasto Tomaszów Lubelski |
| 12. | Gmina Tomaszów Lubelski |
| 13. | Gmina Tyszowce |
| 14. | Gmina Ulhówek |
Powiat Zamojski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Powiat Zamojski |
| 2. | Gmina Adamów |
| 3. | Gmina Krasnobród |
| 4. | Gmina Komarów – Osada |
| 5. | Gmina Łabunie |
| 6. | Gmina Radecznica |
| 7. | Gmina Sitno |
| 8. | Gmina Skierbieszów |
| 9. | Gmina Szczebrzeszyn |
| 10. | Gmina Zamość |
| 11. | Miasto Zamość |
| 12. | Gmina Zwierzyniec |
Powiat Lubaczowski
| L.p. | Nazwa J.S.T |
| 1. | Powiat Lubaczowski |
| 2. | Miasto i Gmina Cieszanów |
| 3. | Gmina Horyniec-Zdrój |
| 4. | Gmina Lubaczów |
| 5. | Gmina Narol |